Se procedió al estudio de competencias blandas de los tres últimos candidatos en el proceso de selección para el puesto de Jefe de expedición de una destacada y reconocida empresa de Uruguay.
Se realizó un exhaustivo análisis y desarrollo de cada uno de los candidatos en relación con las competencias y se explicó cómo las manifiesta conductualmente.
En este extracto se presenta únicamente los esquemas de valoración y la conclusión
Las competencias estudiadas fueron 9:
Las competencias requeridas que fueron evaluados son:
- Trabajo en equipo.
- Habilidad comunicacional
- Capacidad de negociación
- Trabajo bajo presión
- Organización
- Liderazgo
- Capacidad de resolución de problemas con creatividad
- Orientación a resultados
- Capacidad de decisión.
El candidato 1
Valoración | Muy alta | Alta | Media alta | Media | Media baja | Baja | Muy baja |
Trabajo en equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Habilidad comunicacional | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacidad de negociación | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabajo bajo presión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Organización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liderazgo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Capacidad de resolución de problemas con creatividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Orientación a resultados | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Capacidad de decisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

Candidato 2
Valoración | Muy alta | Alta | Media alta | Media | Media baja | Baja | Muy baja |
Trabajo en equipo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Habilidad comunicacional | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacidad de negociación | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabajo bajo presión | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organización | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Liderazgo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Capacidad de resolución de problemas con creatividad | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orientación a resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Capacidad de decisión | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |



Candidato 3
Valoración | Muy alta | Alta | Media alta | Media | Media baja | Baja | Muy baja |
Trabajo en equipo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habilidad comunicacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Capacidad de negociación | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Trabajo bajo presión | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Organización | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liderazgo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacidad de resolución de problemas con creatividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Orientación a resultados | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacidad de decisión | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Conclusión
Hay dos candidatos que mejor se adaptan al puesto de Jefe de expedición según las competencias requeridas. Estos serían el Sr. (Candidato 2) y el Sr. (Candidato 3)
Entre ambos la diferencia se encuentra en que, el Sr. (Candidato 3) ya está en condiciones de empezar a trabajar de manera inmediata con la consideración de que se apoya mucho en la experiencia y carece de creatividad e innovación para resolver conflictos o problemas imprevistos, no obstante se apoyará en el equipo para poder resolverlo. Por su parte el Sr. (Candidato 2), posee una mayor creatividad, innovación, con gran capacidad para resolver problemas e inconvenientes que se le puedan presentar. No obstante su principal dificultad se encuentra en su autoconfianza por lo que necesita que esa confianza provenga del exterior, es por ello que aun cuando el trabajo en equipo no sea su fuerte, no tendrá mayores dificultades una vez cuente con la confianza necesaria de no tener que estar constantemente mostrando su valía.